한국어 | 영어 | 설명 |
---|---|---|
댕댕워크 | dangdangwalk | 우리 서비스의 이름 |
강아지 | dog | 사용자가 기르거나 같이 산책을 나가는 강아지 |
산책 | walk | 사용자가 강아지와 같이 집을 떠나 돌아다니는 행동 |
일지 | journal | 산책 후에 생성되는 일지. 시간, 경로, 배변 등의 정보가 일지에 포함된다. |
사용자 | user | 우리 서비스를 이용하는 사용자 |
대변 | feces, feceses | 강아지의 똥 |
소변 | urine, urines | 강아지의 오줌 |
대소변 | excrement | 강아지의 대소변 |
사진 | image | 사용자, 강아지, 산책 등의 모든 사진 |
url | url | 가공 없이 주소창에 바로 사용할 수 있는 경로. http 로 시작한다. |
filePath | filePath | S3 상의 경로로 사용하려면 가공이 필요한 경로 (1/cfbaab27-a22c-4384-b72b-b1acb4e490e2.image/jpeg ) |
DangDangWalk
사용자들이 반려견을 데리고 산책 시 산책 버튼을 활성화 합니다.산책 중
으로 상태 변경이 되고 산책 시간
이 기록이 시작됩니다.산책 종료
상태 변경이 되고 산책 시간
이 기록이 저장됩니다.강제 종료 예외 사항 발생 시 다음과 같은 예외 케이스를 둡니다.